Rennes
Rennes Roazhon | |||
|---|---|---|---|
Rennes | |||
| |||
(Mga) Lema: Vivre en intelligence | |||
| Nasod | Fransya | ||
| Rehiyon | Brittany | ||
| Department | Ille-et-Vilaine | ||
| Arrondissement | Rennes | ||
| Kanton | Labaw nga bungto hin 11 nga mga canton | ||
| Interkomyunalidad | Rennes Métropole | ||
| Kagamhanan | |||
| • Alkalde (2008–2014) | Nathalie Appéré (PS) | ||
| Langyab1 | 50.39 km2 (19.46 sq mi) | ||
| Molupyo (2011)2 | 208,033 | ||
| • Densidad | 4,100/km2 (11,000/sq mi) | ||
| Zona hin oras | CET (UTC+1) | ||
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
INSEE/Kodigo postal | 35238 /35000, 35200, 35700 | ||
| Kahitaas | 20–74 m (66–243 ft) (avg. 30 m okun 98 ft) | ||
| Websayt | http://metropole.rennes.fr/ | ||
1An Franses nga data hin Rehistro hin Tuna, nga dirì naglalakip hin mga danaw, mga pond, mga glacier > 1 km² (0.386 nga kw nga mi o 247 ka akre) ngan mga estuary hin salog. 2Molupyo nga waray doble nga pag-ihap: mga molupyo hin diri-la-usá nga mga komyun (e.g., mga estudyange ngan mga personnel militar) gin-iihap la hin makausá. | |||
An Rennes ([ʁɛn] (
pamati-a) Frinanses: Rennes, Gallo: Resnn, Brineton: Roazhon, Linatin: Condate, Civitas Redonum) usa nga syudad ha sinirangan han Brittany ha kanawayan nga Fransya. An Rennes amo an ulohan han rehiyon han Brittany, ngan amo gihapon an ulohan han departamento han Ille-et-Vilaine .
| An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Rennes |