Bourgogne
Borgonya Bourgogne | ||
|---|---|---|
Rehiyon ha Fransya | ||
| ||
| Nasod | ||
| Prefektura | Dijon | |
| Mga departamento | 4 Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne | |
| Kagamhanan | ||
| • Mangulo | François Patriat (PS) | |
| Langyab | ||
| • Total | 31,582 km2 (12,194 sq mi) | |
| Molupyo (2008-01-01) | ||
| • Total | 1,631,000 | |
| • Densidad | 52/km2 (130/sq mi) | |
| Zona hin oras | CET (UTC+1) | |
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | |
| NUTS nga Rehiyon | FR2 | |
| Websayt | cr-bourgogne.fr | |

Mapa han Fransya nga nagpapakita kun hain nahamutang an Bourgogne
An Bourgogne (Kinatsila: Borgoña puyde liwat igsurat ha Winaray nga Borgonya; Iningglis: Burgundy) amo an usa ka rehiyon ha nasod han Fransya. An kapital hini amo an Dijon.